Lastbilsteori

 

 

Bruttovikter för BK1-vägar

 

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
  mindre än 1 11,5
1 men inte 1,3 16
1,3 men inte 1,8 18
1,8 men inte 2 20
2 men inte 2,6 21
2,6 men inte 5 24
5 men inte 5,2 25
5,2 men inte 5,4 26
5,4 men inte 5,6 27
5,6 men inte 5,8 28
5,8 men inte 6 29
6 men inte 6,2 30
6,2 men inte 6,4 31
6,4 men inte 8,25 32
8,25 men inte 8,5 33
8,5 men inte 8,75 34
8,75 men inte 9 35
9 men inte 9,25 36
9,25 men inte 9,5 37
9,5 men inte 9,75 38
9,75 men inte 10 39
10 men inte 10,25 40
10,25 men inte 10,5 41
10,5 men inte 10,75 42
10,75 men inte 11 43
11 men inte 11,25 44
11,25 men inte 11,5 45
11,5 men inte 11,75 46
11,75 men inte 12 47
12 men inte 12,5 48
12,5 men inte 13 49
13 men inte 13,5 50
13,5 men inte 14 51
14 men inte 14,5 52
14,5 men inte 15 53
15 men inte 15,5 54
15,5 men inte 16 55
16 men inte 16,5 56
16,5 men inte 17 57
17 men inte 17,5 58
17,5 men inte 18 59
18 och större   60